Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19614 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002308 | -3.68% | €1.05M | €230.82M | TraderDétails | ||
€0.2334 | -1.69% | €2.20M | €228.80M | TraderDétails | ||
€1.85 | +7.11% | €322.23K | €227.50M | TraderDétails | ||
€5.74 | +5.34% | €241.55K | €226.43M | TraderDétails | ||
€0.0003434 | -17.73% | €17.61K | €223.24M | TraderDétails | ||
€0.02349 | +0.88% | €186.67K | €221.81M | TraderDétails | ||
€0.01262 | -2.93% | €3.27M | €221.68M | TraderDétails | ||
€0.3557 | -1.23% | €2.08M | €220.68M | TraderDétails | ||
€0.000001082 | +0.3% | €18.94K | €220.56M | TraderDétails | ||
€0.00245 | -1.55% | €925.59K | €217.83M | TraderDétails | ||
€0.8873 | -1.44% | €1.67M | €214.19M | TraderDétails | ||
€0.2042 | -0.12% | €707.47K | €213.12M | TraderDétails | ||
€2.33 | +2.05% | €18.62K | €212.60M | TraderDétails | ||
€0.02956 | -1.25% | €135.01K | €208.24M | TraderDétails | ||
€0.4353 | -1.93% | €4.93M | €208.14M | TraderDétails | ||
€0.2079 | -5.56% | €826.00K | €207.92M | TraderDétails | ||
€12.15 | -1.73% | €337.17K | €205.76M | TraderDétails | ||
€0.6696 | +8.05% | €6.85M | €201.38M | TraderDétails | ||
€0.4016 | +0.14% | €12.41K | €200.84M | TraderDétails | ||
€1.86 | -1.44% | €3.48M | €199.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Tom Lee : Le discours de Powell vendredi pourrait être interprété par le marché comme « PI », et le marché boursier va alors pump après le discours.Le président de la SEC américaine : la SEC des États-Unis commencera immédiatement à mettre en œuvre les recommandations du président concernant les cryptoactifs.