Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00234 | +1.08% | €950.63K | €234.02M | TraderDétails | ||
€0.2377 | +2.17% | €1.72M | €233.03M | TraderDétails | ||
€5.88 | +3.24% | €856.11K | €231.94M | TraderDétails | ||
€0.0129 | +0.74% | €3.93M | €226.64M | TraderDétails | ||
€1.84 | -0.22% | €971.20K | €226.36M | TraderDétails | ||
€0.9319 | +3.75% | €4.68M | €224.96M | TraderDétails | ||
€0.02354 | +0.54% | €277.27K | €222.32M | TraderDétails | ||
€0.3569 | +0.89% | €1.66M | €221.45M | TraderDétails | ||
€0.002474 | +1.26% | €1.11M | €219.92M | TraderDétails | ||
€0.000001077 | +0.88% | €55.30K | €219.38M | TraderDétails | ||
€0.1297 | -6.98% | €13.11M | €216.75M | TraderDétails | ||
€2.00 | +12.60% | €4.74M | €212.12M | TraderDétails | ||
€1.97 | +7.79% | €4.86M | €211.93M | TraderDétails | ||
€0.202 | -1.17% | €791.44K | €210.92M | TraderDétails | ||
€0.4378 | +1.51% | €3.90M | €209.34M | TraderDétails | ||
€0.02965 | +0.78% | €138.06K | €208.86M | TraderDétails | ||
€0.2083 | +0.74% | €322.25K | €208.35M | TraderDétails | ||
€12.27 | +0.91% | €374.37K | €207.89M | TraderDétails | ||
€2.28 | -3.33% | €16.96K | €207.55M | TraderDétails | ||
€4,790.64 | +7.19% | €281.54K | €204.36M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%