Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€112.63 | +1.62% | €359.33K | €297.30M | TraderDétails | ||
€0.6298 | -1.01% | €1.46M | €296.92M | TraderDétails | ||
€0.000002355 | -1.42% | €1.81M | €293.00M | TraderDétails | ||
€0.02954 | +5.58% | €13.71K | €292.53M | TraderDétails | ||
€0.1385 | -0.3% | €677.26K | €290.56M | TraderDétails | ||
€0.00005195 | +2.87% | €383.86K | €285.93M | TraderDétails | ||
€0.4544 | +3.17% | €470.74K | €285.35M | TraderDétails | ||
€1.02 | +0.17% | €633.18K | €283.62M | TraderDétails | ||
€3.44 | +2.79% | €289.86K | €282.53M | TraderDétails | ||
€0.07808 | -2.14% | €16.32M | €273.31M | TraderDétails | ||
€0.6524 | +0.91% | €243.04K | €271.84M | TraderDétails | ||
€0.265 | -- | €23.81K | €270.95M | TraderDétails | ||
€0.0006373 | +12.72% | €7.01M | €268.11M | TraderDétails | ||
€0.003083 | +0.05% | €130.13K | €259.73M | TraderDétails | ||
€0.7654 | +0.77% | €1.12M | €251.74M | TraderDétails | ||
€0.003601 | +2.31% | €1.83M | €248.49M | TraderDétails | ||
€14.44 | -0.57% | €752.70K | €245.16M | TraderDétails | ||
€0.002399 | +4.21% | €924.26K | €239.94M | TraderDétails | ||
€0.5222 | +2.04% | €19.77K | €237.65M | TraderDétails | ||
€5.43 | +1.99% | €1.27M | €237.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%