Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,323.30 | +2.18% | €862.92M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,958.21 | +0.36% | €884.17M | €477.78B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.33% | €106.43M | €153.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0028% | €71.71B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.70 | +1.51% | €4.67M | €104.07B | TraderDétails | ||
€184.26 | +5.28% | €145.52M | €99.62B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €11.34M | €59.64B | TraderDétails | ||
€0.00585 | -3.66% | €97.72K | €52.65B | TraderDétails | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | TraderDétails | ||
€0.1923 | +2.20% | €29.72M | €28.98B | TraderDétails | ||
€0.3004 | +0.07% | €7.50M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7477 | +1.24% | €7.64M | €27.28B | TraderDétails | ||
€20.56 | -1.27% | €17.60M | €13.94B | TraderDétails | ||
€97,374.24 | +2.26% | €44.15K | €12.37B | TraderDétails | ||
€41.69 | -0.73% | €21.66M | €11.28B | TraderDétails | ||
€3.01 | +2.02% | €8.38M | €10.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -- | €5.18K | €10.54B | TraderDétails | ||
€0.3294 | -0.34% | €3.20M | €10.33B | TraderDétails | ||
€4,030.50 | -0.05% | €36.77K | €10.23B | TraderDétails | ||
€0.2944 | +52.12% | €70.58M | €9.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%