Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000009423 | -- | €0.916 | €9.40K | Détails | ||
€0.01829 | -- | €8.51K | €384.28K | Détails | ||
€0.004288 | -3.84% | €910.23 | €85.77K | Détails | ||
€0.004725 | +7.75% | €4.46K | €472.55K | Détails | ||
€0.00000001559 | +0.021% | €7.03K | €15.59M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.01177 | -1.64% | €5.87K | €2.35M | Détails | ||
€0.004258 | -- | €106.47 | €42.58M | Détails | ||
€0.0003562 | -2.10% | €11.76 | -- | Détails | ||
€0.00000006599 | +0.0095% | €41.63 | €27.74K | Détails | ||
€0.00000002375 | -- | €33.53 | -- | Détails | ||
€0.00000002508 | -0.51% | €13.20 | €24.45K | Détails | ||
€0.001794 | -- | €2.03 | -- | Détails | ||
€0.0007753 | +4.33% | €169.06 | €77.51K | Détails | ||
€0.0000001534 | +4.65% | €3.73 | €153.40K | Détails | ||
€0.0000002782 | -- | €0.2244 | €278.22 | Détails | ||
€0.007974 | -0.27% | €1.43 | €7.01K | Détails | ||
€0.00001666 | +3.38% | €227.10 | €166.65K | Détails | ||
€0.0831 | +0.1% | €8.56 | €83.10K | Détails | ||
€0.0007275 | -- | €177.29 | €7.27K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.