Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.04% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $13.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1006 | +2.01% | $87.54K | $10.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009801 | +1.43% | $111.35K | $9.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004168 | +0.94% | $113.02K | $9.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02551 | +2.87% | $83.44K | $9.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001496 | +2.11% | $77.14K | $9.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01078 | +4.01% | $138.85K | $8.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5533 | +1.50% | $77.02K | $8.04M | HandelEinzelheiten | ||
$217.00 | +2.79% | $82.97K | $7.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1479 | +0.07% | $90.93K | $7.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02189 | -3.22% | $146.95K | $7.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.872 | +4.25% | $91.54K | $7.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1535 | +3.23% | $83.15K | $6.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000004838 | +1.04% | $84.46K | $4.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02722 | +1.79% | $42.12K | $3.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004104 | +10.35% | $113.36K | $3.75M | HandelEinzelheiten | ||
$1.51 | +0.95% | $93.29K | $3.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03851 | +1.04% | $92.67K | $3.47M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01119 | +0.24% | $82.91K | $3.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005512 | -- | -- | $3.45M | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$1.18 | +75.51% | $94.94K | $3.26M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%