Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.69B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +1.04% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $13.56M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.61% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1026-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1439 | +0.53% | $507.90K | $31.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5224 | +6.01% | $594.60K | $26.72M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | +1.76% | $243.57K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001891 | +2.49% | $83.34K | $25.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02496 | +8.07% | $1.45M | $24.51M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +4.07% | $420.15K | $21.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.113 | +4.29% | $102.82K | $20.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03266 | +4.17% | $89.89K | $20.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02383 | +2.85% | $260.74K | $17.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02418 | +0.79% | $81.60K | $17.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1169 | +6.47% | $992.52K | $17.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03667 | +1.63% | $101.60K | $16.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06227 | +5.70% | $165.42K | $16.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08082 | +4.85% | $100.12K | $15.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01926 | +3.08% | $81.93K | $13.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0174 | +3.27% | $248.87K | $13.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01512 | +13.25% | $41.00K | $11.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1795 | +5.37% | $83.71K | $11.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01462 | +4.94% | $332.12K | $11.16M | HandelEinzelheiten | ||
$1.47 | +1.34% | $81.64K | $10.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%