Thị trường
BTC được giao dịch trong một phạm vi hẹp trong ngày, giảm xuống dưới 116.000 USDT ở mức thấp nhất trước khi phục hồi trên 118.000 USDT. ETH đã tăng lên 3.680 USDT sau khi tăng lên 3.940 USDT và hiện đã phục hồi lên 3.850 USDT. Altcoin được phân biệt rõ ràng, với ENA và CFX tăng hơn 33% hàng tuần. BTC ETF tiếp tục chứng kiến dòng tiền ròng và ETH ETF thu hút vàng mạnh hơn, với dòng tiền ròng đạt mức cao kỷ lục vào tháng Bảy. Máy Ether đã thêm 15.000 ETH để đáp ứng xu hướng gia nhập của các tổ chức.
Về các dự án nóng, Sui TVL vượt quá 2,2 tỷ đô la Mỹ, và phục hồi sinh thái và nắm giữ thể chế cùng thúc đẩy sự gia tăng. Khối lượng giao dịch của Solana DEX giảm gần 70%, và nhiệt sinh thái hạ nhiệt theo từng giai đoạn, nhưng nền tảng vẫn vững chắc. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IEO | Infra Oracle | ₫278.40B | ₫139.20B | 2019-07-30 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₫75.40B | 2019-07-29 | ![]() V |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | ₫464.00B | 2019-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | App Store | -- | ₫11.60B | 2019-07-24 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Prediction market | -- | ₫10.90B | 2019-07-23 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | ₫176.32B | 2019-07-23 | ![]() ![]() |
![]() | STO | Tools Tax & Accounting | -- | ₫61.05B | 2019-07-22 | -- |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2019-07-22 | ![]() S |
![]() | -- | Infra Cloud Computing | -- | -- | 2019-07-21 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-17 | ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₫87.00B | 2019-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | ₫487.20B | 2019-07-11 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra AI Agent AI | -- | ₫34.80B | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | -- | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | ₫81.20B | 2019-07-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | ₫928.00B | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫69.60B | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | ₫2.78T | ₫280.72B | 2019-07-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | ₫46.40B | 2019-07-08 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-07-02 | ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%