Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19586 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫262.43 | -4.63% | ₫25.79B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,142.40 | -1.48% | ₫10.50B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫479.77 | -0.19% | ₫11.45B | ₫2.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,240,880.00 | -1.54% | ₫13.51B | ₫2.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,430.51 | -1.87% | ₫30.62B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,921.88 | -1.27% | ₫57.67B | ₫2.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫676.97 | +1.00% | ₫56.02B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,301.67 | -1.77% | ₫3.00B | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,672.80 | +0.39% | ₫7.72B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,068.00 | +5.86% | ₫109.93B | ₫2.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫260.74 | -5.20% | ₫6.29B | ₫2.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,299.65 | -0.92% | ₫2.58B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,996.51 | -2.23% | ₫48.23B | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,306.60 | +1.73% | ₫112.77B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,629.84 | -2.33% | ₫6.04B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,868.88 | -3.12% | ₫53.87B | ₫2.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫723.14 | -7.10% | ₫8.20B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,700.40 | -0.93% | ₫8.68B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,268.72 | -0.13% | ₫7.97B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,403.90 | -0.88% | ₫15.48B | ₫2.53T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.64%46.36%