Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,733,384,560.00 | -0.75% | ₫16.29T | ₫54,390.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,830,096.00 | -1.33% | ₫28.89T | ₫10,602.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫73,126.40 | -1.61% | ₫997.98B | ₫4,331.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.028% | ₫2,443.84T | ₫3,795.41T | Mua coinChi tiết | ||
₫19,307,040.00 | +0.7% | ₫773.73B | ₫2,689.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,306,848.00 | -1.06% | ₫1.59T | ₫2,316.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,200.00 | +0.01% | ₫506.22B | ₫1,482.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.77 | +0.9% | ₫4.98B | ₫888.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,323.47 | -4.08% | ₫914.26B | ₫799.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,315,520.00 | -1.31% | ₫8.03B | ₫784.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,479.68 | +0.37% | ₫277.98B | ₫708.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,518.24 | -3.15% | ₫259.25B | ₫669.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,048,245.60 | +2.58% | ₫1.10T | ₫349.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,730,315,200.00 | -0.68% | ₫6.36B | ₫346.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,964.72 | -7.78% | ₫800.05B | ₫321.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,735.41 | -4.71% | ₫279.75B | ₫303.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫423,052.00 | -3.88% | ₫444.52B | ₫286.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,464,816.00 | -3.45% | ₫343.05B | ₫267.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,273.97 | -6.41% | ₫1.09T | ₫265.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫594,384.00 | +1.13% | ₫341.00B | ₫250.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%