Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,048.32 | -25.29% | ₫110.11M | ₫10.48B | Chi tiết | ||
₫1,322.07 | +3.24% | ₫654.21M | ₫1.32T | Chi tiết | ||
₫0.2155 | -0.62% | ₫966.51K | ₫215.52M | Chi tiết | ||
₫0.005727 | -- | ₫343.59K | ₫5.72B | Chi tiết | ||
₫1,040,752.00 | -- | -- | ₫336.48T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.94 | +0.51% | ₫124.81K | ₫171.02M | Chi tiết | ||
₫0.002701 | -- | ₫239.88K | ₫1.13B | Chi tiết | ||
₫5,007.60 | -0.25% | ₫34.81M | ₫105.15B | Chi tiết | ||
₫6,196.53 | +0.091% | ₫620.60K | ₫619.65M | Chi tiết | ||
₫342.72 | -5.16% | ₫84.57M | ₫1.71B | Chi tiết | ||
₫0.8899 | +0.97% | ₫91.64K | ₫889.95M | Chi tiết | ||
₫1,269.45 | +3.99% | ₫716.46M | ₫1.12T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -51.80% | ₫978.27M | -- | Chi tiết | ||
₫57.54 | +1.20% | ₫138.73K | ₫5.75B | Chi tiết | ||
₫0.00007894 | -- | ₫258.10M | ₫23.68B | Chi tiết | ||
₫184.06 | +30.05% | ₫242.27B | ₫31.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%