Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -47.45% | ₫779.22M | -- | Chi tiết | ||
₫12.96 | +0.34% | ₫436.39K | ₫648.24M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6011 | -1.80% | ₫16.46M | ₫90.16M | Chi tiết | ||
₫870.11 | -- | ₫947.95K | ₫870.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001198 | -2.92% | ₫29.37M | ₫8.31B | Chi tiết | ||
₫0.8748 | +0.0033% | ₫281.18K | ₫874.87B | Chi tiết | ||
₫33.74 | -5.28% | ₫834.27K | ₫3.37B | Chi tiết | ||
₫0.1331 | -0.1% | ₫262.62K | ₫133.16M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫624,080.00 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,057.97 | +0.038% | ₫754.23K | ₫29.02B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫77.70 | +0.087% | ₫3.88M | ₫777.09M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | +0.00017% | ₫1.33M | -- | Chi tiết | ||
₫7.39 | -- | ₫3.11M | ₫739.91M | Chi tiết | ||
₫0.0000001673 | -0.61% | ₫119.71K | ₫70.28M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%