Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,924.80 | -1.05% | ₫3.03B | ₫5.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,970.40 | -6.97% | ₫7.41B | ₫5.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫349.53 | -7.82% | ₫14.63B | ₫5.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,284.80 | -1.33% | ₫25.44B | ₫5.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫133,098.40 | -2.29% | ₫6.88B | ₫5.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫268.40 | -5.54% | ₫11.53B | ₫5.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,311.68 | -7.74% | ₫78.02B | ₫5.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫642.19 | -6.64% | ₫19.34B | ₫5.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245,038.40 | -5.97% | ₫279.76B | ₫5.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7.81 | -5.67% | ₫1.80B | ₫5.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,967.04 | -6.45% | ₫23.07B | ₫5.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,509.28 | -7.68% | ₫3.12B | ₫4.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫526.64 | -3.65% | ₫2.14B | ₫4.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫115,266,880.00 | -4.22% | ₫8.42B | ₫4.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,820.00 | -5.52% | ₫23.56B | ₫4.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,388.67 | -5.88% | ₫100.75B | ₫4.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584.40 | -5.28% | ₫28.83B | ₫4.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.30 | -8.82% | ₫24.88B | ₫4.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,618.40 | -6.49% | ₫24.60B | ₫4.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫621.52 | -8.44% | ₫4.42B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%