Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫353,336.00 | +0.79% | ₫9.46B | ₫10.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,468.00 | -2.86% | ₫55.75B | ₫10.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫174,997.60 | +3.07% | ₫6.42B | ₫9.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,933.28 | +0.63% | ₫51.21B | ₫9.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,099.04 | +1.39% | ₫7.68B | ₫9.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫505.06 | -2.24% | ₫21.81B | ₫9.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫56,236.80 | +0.74% | ₫10.63B | ₫9.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫29,429.20 | -1.42% | ₫503.86B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,288.99 | -1.60% | ₫72.07B | ₫9.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫950.50 | +0.31% | ₫25.97B | ₫9.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,658.17 | -5.02% | ₫188.79B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.90 | +0.65% | ₫44.78B | ₫9.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫109,388.00 | +10.24% | ₫81.30B | ₫8.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,897.29 | -0.43% | ₫153.45B | ₫8.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,794.80 | +1.22% | ₫7.78B | ₫8.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,224.95 | -0.21% | ₫7.14B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,984.21 | +0.24% | ₫2.17B | ₫8.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,199.04 | -0.77% | ₫29.77B | ₫8.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,433.20 | -0.54% | ₫5.92B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,274.91 | +0.9% | ₫73.34B | ₫8.51T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.83%47.17%