Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19570 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫24,501.52 | -7.11% | ₫368.55B | ₫24.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,446.67 | -4.98% | ₫41.41B | ₫24.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫69,539.68 | -6.45% | ₫372.64B | ₫23.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,536.24 | -5.74% | ₫241.86B | ₫22.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫678,228.80 | -5.74% | ₫180.25B | ₫22.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,173.60 | -6.86% | ₫302.79B | ₫22.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,465.68 | +3.49% | ₫76.99B | ₫22.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,629,248.00 | -3.78% | ₫1.88B | ₫22.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,769.30 | -3.71% | ₫98.49B | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,092,440.00 | -0.76% | ₫70.88B | ₫21.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | -0.03% | ₫33.16B | ₫21.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,327.84 | -3.57% | ₫96.12B | ₫21.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,396.16 | -5.64% | ₫54.86B | ₫21.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,376.56 | -6.33% | ₫36.97B | ₫20.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,841.20 | -4.86% | ₫108.97B | ₫20.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫74,017.28 | -5.66% | ₫173.66B | ₫19.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫55.70 | -11.27% | ₫1.14T | ₫19.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫393.12 | -3.76% | ₫152.21B | ₫19.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,042,560.00 | -0.67% | ₫152.67B | ₫18.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,823.28 | -4.89% | ₫27.53B | ₫18.93T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%