Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.5426 | +1.52% | ₫6.86B | ₫10.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,285.04 | +2.44% | ₫448.62B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫126,996.80 | -7.08% | ₫85.97B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,426.10 | +5.41% | ₫66.36B | ₫10.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,688.80 | +1.06% | ₫9.33B | ₫10.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫199.45 | -2.18% | ₫50.20B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,321.76 | +0.02% | ₫6.24B | ₫10.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,030.77 | +2.97% | ₫18.23B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,677.20 | -2.93% | ₫27.71B | ₫10.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫173,466.40 | +2.25% | ₫6.64B | ₫9.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,085.21 | +3.49% | ₫87.71B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02307 | -13.84% | ₫35.32B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,463.28 | -2.12% | ₫4.10B | ₫9.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,739.60 | +0.58% | ₫18.01B | ₫9.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,300.88 | +3.33% | ₫141.20B | ₫9.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,516.88 | +4.57% | ₫51.24B | ₫9.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,162.08 | +1.17% | ₫64.80B | ₫9.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,433,600.00 | +4.59% | ₫8.67B | ₫9.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫472.81 | +0.54% | ₫3.41B | ₫9.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,323.55 | -0.26% | ₫18.95B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%