Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,588.80 | -6.49% | ₫74.48B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,896.80 | -9.11% | ₫17.47B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,966.80 | -11.19% | ₫48.35B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫354.28 | -4.89% | ₫2.21B | ₫2.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,184.59 | -9.88% | ₫45.10B | ₫2.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,825.36 | -28.42% | ₫16.31B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,254.88 | -12.43% | ₫79.21B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,443.20 | -8.98% | ₫13.96B | ₫2.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫267.86 | -3.01% | ₫19.16B | ₫2.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40.89 | -11.93% | ₫205.61B | ₫2.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫296,751.20 | -11.03% | ₫16.51B | ₫2.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,069.36 | -9.38% | ₫14.37B | ₫2.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,998.32 | -7.83% | ₫1.74B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,781.60 | -8.16% | ₫6.97B | ₫2.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,972.64 | +0.02% | ₫1.85B | ₫2.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,209.64 | -11.02% | ₫20.54B | ₫2.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,189.92 | -7.79% | ₫777.29M | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫908.28 | +11.47% | ₫432.50B | ₫2.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,107,016.00 | -5.04% | ₫26.11B | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,667.30 | -15.50% | ₫21.28B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%