Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19564 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫8.62 | +33.86% | ₫282.45M | ₫21.56B | Chi tiết | ||
₫23.61 | +0.043% | ₫7.25K | ₫236.16M | Chi tiết | ||
₫0.00001787 | -0.16% | ₫662.82K | ₫17.87B | Chi tiết | ||
₫0.03317 | +1.73% | ₫1.32M | -- | Chi tiết | ||
₫0.000005133 | -0.15% | ₫31.78K | ₫2.56B | Chi tiết | ||
₫5,623.81 | -0.24% | ₫5.49M | ₫5.62T | Chi tiết | ||
₫0.00002779 | +3.69% | ₫2.91M | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫0.001644 | -- | ₫13.95M | ₫690.56M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫89.86 | -- | -- | ₫2.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000007927 | -0.012% | ₫290.69K | ₫792.77M | Chi tiết | ||
₫19.53 | +0.18% | ₫40.13K | ₫17.36B | Chi tiết | ||
₫734.53 | +0.89% | ₫1.07B | ₫587.62B | Chi tiết | ||
₫5,611.36 | +2.43% | -- | ₫379.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.04756 | -0.0022% | ₫162.40K | ₫4.75B | Chi tiết | ||
₫1.50 | -39.30% | ₫290.07M | ₫150.82M | Chi tiết | ||
₫1.12 | -- | -- | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫174.84 | +15.74% | ₫248.90B | ₫29.46B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%