Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19569 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,755.08 | +0.81% | ₫13.97B | ₫12.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫365.33 | -4.64% | ₫52.12B | ₫12.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,483.36 | -1.09% | ₫16.77B | ₫11.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05569 | -8.98% | ₫51.53B | ₫11.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,860.48 | -4.47% | ₫28.92B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫196.20 | -5.44% | ₫34.26B | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,427.04 | -6.43% | ₫198.83B | ₫11.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,139.68 | -- | ₫27.26B | ₫11.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,274.96 | -4.24% | ₫73.60B | ₫11.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫171,564.00 | -5.44% | ₫83.37B | ₫11.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,476.00 | -4.16% | ₫95.10B | ₫11.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01097 | +0.38% | ₫10.86B | ₫10.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,813.52 | +1.96% | ₫100.19B | ₫10.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,006.48 | -5.24% | ₫83.12B | ₫10.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,001.60 | -8.27% | ₫55.23B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,172.88 | -4.82% | ₫21.26B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,130,304.00 | -5.79% | ₫16.52B | ₫10.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫369,344.00 | -5.51% | ₫9.19B | ₫10.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,480.00 | -5.33% | ₫79.39B | ₫10.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,093.64 | -9.75% | ₫280.54B | ₫10.23T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%