Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19581 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.0002252 | -0.023% | ₫225.27K | ₫225.27M | Chi tiết | ||
₫96,918,928.00 | -- | ₫70.52K | ₫236.86M | Chi tiết | ||
₫15,754,424.00 | -2.58% | ₫17.52K | ₫77.62M | Chi tiết | ||
₫0.2433 | -- | ₫1.43M | ₫243.36M | Chi tiết | ||
₫307.74 | -4.35% | ₫1.41M | ₫6.29B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29.31 | -- | ₫306.24K | ₫1.24B | Chi tiết | ||
₫0.8785 | +0.3% | ₫18.42M | ₫878.58M | Chi tiết | ||
₫4.54 | -- | ₫42.50M | ₫4.54T | Chi tiết | ||
₫832.17 | +0.13% | ₫39.16M | ₫13.83B | Chi tiết | ||
₫14.64 | -0.68% | ₫2.61M | ₫14.64B | Chi tiết | ||
₫9.32 | -- | ₫3.64M | ₫9.32B | Chi tiết | ||
₫23,200.00 | -0.17% | ₫2.23M | ₫4.05T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000006483 | +0.085% | ₫831.48K | ₫162.08M | Chi tiết | ||
₫0.3839 | +0.077% | ₫99.76K | ₫1.53B | Chi tiết | ||
₫0.1062 | -0.093% | ₫521.07K | ₫1.06B | Chi tiết | ||
₫14.42 | -0.97% | ₫137.80K | ₫1.44B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
72 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%