Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19563 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00003524 | +8.38% | ₫26.68M | ₫740.05M | Chi tiết | ||
₫53,824.00 | +2.98% | ₫57.35M | -- | Chi tiết | ||
₫3,050.12 | -0.22% | ₫209.72K | ₫610.02B | Chi tiết | ||
₫1.49 | +0.3% | ₫4.96 | ₫29.94M | Chi tiết | ||
₫14,842.13 | +0.089% | ₫19.12K | ₫97.25B | Chi tiết | ||
₫24.73 | -0.42% | ₫3.76M | ₫247.17M | Chi tiết | ||
₫0.4468 | -2.05% | ₫46.40K | -- | Chi tiết | ||
₫0.08282 | -- | ₫3.14M | ₫82.82M | Chi tiết | ||
₫0.6475 | +2.55% | ₫81.56M | ₫6.47B | Chi tiết | ||
₫0.6468 | +0.0000011% | ₫193.95K | ₫6.46B | Chi tiết | ||
₫23,168.47 | +0.032% | ₫2.37M | -- | Chi tiết | ||
₫12.33 | -16.59% | ₫2.52M | ₫12.33B | Chi tiết | ||
₫208.75 | -0.058% | ₫25.14K | -- | Chi tiết | ||
₫89.16 | +0.034% | ₫1.67B | ₫8.91B | Chi tiết | ||
₫245.30 | -- | ₫493.00K | ₫412.31M | Chi tiết | ||
-- | -0.042% | ₫813.85K | -- | Chi tiết | ||
₫5,780.55 | -0.34% | ₫1.21M | ₫81.89B | Chi tiết | ||
₫0.2939 | +0.39% | ₫1.40M | ₫293.94M | Chi tiết | ||
₫6.12 | -0.25% | ₫1.02M | ₫3.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%