Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19576 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫15,200.64 | -6.17% | ₫15.99B | ₫3.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,306.62 | -5.47% | ₫35.86B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45.96 | -9.25% | ₫210.02B | ₫3.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫334,358.40 | -7.62% | ₫15.84B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,250.40 | -4.96% | ₫13.07B | ₫3.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫302,992.00 | -5.02% | ₫5.17B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,194.56 | -3.83% | ₫4.41B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫70.85 | -3.79% | ₫56.84B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,306.00 | -5.64% | ₫11.52B | ₫3.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,035.28 | +0.06% | ₫1.92B | ₫3.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,328.43 | -9.58% | ₫21.88B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫361.94 | -2.94% | ₫5.59B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,955.68 | +2.34% | ₫27.73B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,107.28 | -5.49% | ₫1.83B | ₫2.94T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,510.08 | -5.51% | ₫804.85M | ₫2.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,324.40 | -3.63% | ₫22.28B | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,924.36 | -19.16% | ₫1.56T | ₫2.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,919.02 | +0.34% | ₫16.48B | ₫2.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,098.24 | -6.09% | ₫8.87B | ₫2.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,006.64 | -2.79% | ₫19.04B | ₫2.87T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%