Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19577 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫17,806.00 | -3.69% | ₫19.56B | ₫59.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫105,908.00 | -3.41% | ₫97.03B | ₫58.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,222.56 | -3.23% | ₫616.25B | ₫58.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫882.01 | -5.74% | ₫585.38B | ₫55.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7054 | -10.35% | ₫577.41B | ₫54.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,009.49 | -3.72% | ₫144.68B | ₫52.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0506 | +6.12% | ₫27.45B | ₫50.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,797.36 | -5.71% | ₫283.51B | ₫50.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,165.20 | -0.26% | ₫1.05T | ₫49.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,604.00 | -3.16% | ₫43.51B | ₫49.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫570.95 | -1.95% | ₫47.63B | ₫49.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫409,874.40 | -2.26% | ₫164.29B | ₫48.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,036.80 | -5.42% | ₫107.86B | ₫47.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,122.56 | -4.07% | ₫44.61B | ₫46.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,232.80 | -0.3% | ₫2.24B | ₫45.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,995.68 | -6.04% | ₫288.11B | ₫45.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,153.92 | -4.47% | ₫529.10B | ₫44.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219,054.40 | -4.92% | ₫364.93B | ₫43.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,451.84 | -2.20% | ₫208.31B | ₫43.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,808,128.00 | -2.52% | ₫27.87B | ₫40.84T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%