Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19573 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫110,316.00 | -3.60% | ₫142.86B | ₫62.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,402.24 | -5.18% | ₫28.72B | ₫61.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,313.73 | -5.01% | ₫655.30B | ₫60.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫950.20 | -3.99% | ₫609.42B | ₫59.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.7543 | -5.54% | ₫775.12B | ₫58.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,305.52 | -3.74% | ₫163.22B | ₫54.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,377.36 | -4.54% | ₫267.89B | ₫53.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,339.20 | -2.59% | ₫56.49B | ₫50.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫591.13 | -2.85% | ₫32.61B | ₫50.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫97,184.80 | -4.44% | ₫112.31B | ₫50.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,109.52 | -0.45% | ₫666.34B | ₫49.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫414,305.60 | -2.58% | ₫133.47B | ₫49.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.04935 | +4.52% | ₫7.03B | ₫49.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,382.40 | -3.76% | ₫44.40B | ₫48.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,204.40 | -7.64% | ₫294.72B | ₫47.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,777.84 | -1.93% | ₫541.36B | ₫47.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106,441.60 | -0.15% | ₫4.07B | ₫45.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,867.12 | -2.67% | ₫178.31B | ₫45.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫226,780.00 | -5.80% | ₫423.72B | ₫45.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫49,766,552.00 | -6.31% | ₫78.96B | ₫43.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%