
PayPaw Ціна
PAWЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
PayPaw (PAW) ціна сьогодні становить ₴0.0008981, з 24-годинним торговим об'ємом ₴100.81 і як така PayPaw (PAW) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000006%. Ціна PayPaw (PAW) змінилася -- за останні 24 години.
Прогнозується, що ціна PayPaw(PAW) становитиме в середньому ₴0.0000002765 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.0000002019 і найвищою ціною ₴0.0000003291. До 2035 ціна PayPaw(PAW) може досягти ₴0.000001078, пропонуючи потенційну прибутковість -99.00% від сьогоднішньої ціни PayPaw.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.0000002019 | ₴0.0000003291 | ₴0.0000002765 | -99.00% |
2026 | ₴0.0000001726 | ₴0.0000004058 | ₴0.0000003028 | -99.00% |
2027 | ₴0.0000002941 | ₴0.0000004323 | ₴0.0000003543 | -99.00% |
2028 | ₴0.0000003185 | ₴0.0000005152 | ₴0.0000003933 | -99.00% |
2029 | ₴0.0000003543 | ₴0.0000005587 | ₴0.0000004542 | -99.00% |
2030 | ₴0.0000004457 | ₴0.0000005825 | ₴0.0000005065 | -99.00% |
2031 | ₴0.0000003539 | ₴0.0000008059 | ₴0.0000005445 | -99.00% |
2032 | ₴0.0000005469 | ₴0.0000007359 | ₴0.0000006752 | -99.00% |
2033 | ₴0.0000005574 | ₴0.000000889 | ₴0.0000007056 | -99.00% |
2034 | ₴0.0000004066 | ₴0.0000008372 | ₴0.0000007973 | -99.00% |
2035 | ₴0.0000006783 | ₴0.000001078 | ₴0.0000008172 | -99.00% |
Контракт
pawsxhwso...4k57ym4rg
Мітки