pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.6% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | +14.06% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.45% | $0.00 | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.23% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.69% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.069% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.063% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -3.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +6.99% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
-- | -- | -- | -- | รายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
73 (โลภ)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%