pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +1.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.84% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.00036% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.24% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.4% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.53% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +6.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
Notable Movers
ไม่มีบันทึก
ดัชนีความกลัวและความโลภ
-- ()
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%