Топ Нулевое разглашение (ZK) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Нулевое разглашение (ZK) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽232.53B и изменилась на -0.43% за последние 24 часа; объём торгов монетой Нулевое разглашение (ZK) составляет ₽464.66M и изменился на +0.16% за последние 24 часа. В списке монет 24 на сегодня Нулевое разглашение (ZK) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.17 | -1.47% | ₽121.02M | ₽87.30B | ТорговляПодробности | ||
₽16.66 | -3.44% | ₽105.07M | ₽20.73B | ТорговляПодробности | ||
₽7.24 | -1.69% | ₽45.86M | ₽9.02B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6981 | -3.26% | ₽20.63M | ₽5.72B | ТорговляПодробности | ||
₽4.42 | +9.80% | ₽55.86M | ₽3.60B | ТорговляПодробности | ||
₽3.75 | -3.14% | ₽17.91M | ₽3.10B | ТорговляПодробности | ||
₽5.42 | -6.62% | ₽32.83M | ₽2.71B | ТорговляПодробности | ||
₽12.37 | +7.79% | ₽6.95M | ₽2.42B | ТорговляПодробности | ||
₽18.09 | -- | -- | ₽26.17B | Подробности | ||
₽75.01 | -7.89% | ₽23.34M | ₽4.31B | Подробности | ||
₽4.48 | -0.089% | ₽136.17K | ₽1.73B | Подробности | ||
₽2.01 | -- | -- | ₽609.42M | Подробности | ||
₽18.31 | -0.31% | ₽574.18K | ₽343.72M | Подробности | ||
₽0.6535 | +1.08% | ₽21.06M | ₽219.43M | Подробности | ||
₽1.10 | +0.67% | ₽320.29K | ₽128.51M | Подробности | ||
₽5.77 | -11.22% | ₽477.54K | ₽58.21M | Подробности | ||
₽3.41 | -0.29% | ₽22.16K | ₽56.69M | Подробности | ||
₽0.5637 | -10.19% | ₽1.16M | ₽52.69M | Подробности | ||
₽2.11 | +14.68% | ₽1.34K | ₽34.03M | Подробности | ||
₽0.001947 | -39.49% | ₽2.17M | ₽22.56M | Подробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%