Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19581 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽208.90 | -2.51% | ₽457.13M | ₽142.73B | ТорговляПодробности | ||
₽2.04 | +0.04% | ₽340.45M | ₽142.19B | ТорговляПодробности | ||
₽9,739.87 | -3.22% | ₽87.60M | ₽141.65B | ТорговляПодробности | ||
₽57.54 | -2.29% | ₽803.68M | ₽137.18B | ТорговляПодробности | ||
₽8.03 | +8.99% | ₽1.82B | ₽130.44B | ТорговляПодробности | ||
₽43.41 | -4.77% | ₽419.39M | ₽130.44B | ТорговляПодробности | ||
₽81.35 | -0.02% | ₽380.24M | ₽118.16B | ТорговляПодробности | ||
₽309.27 | +11.86% | ₽412.93M | ₽118.10B | ТорговляПодробности | ||
₽466.24 | -0.62% | ₽650.92M | ₽116.56B | ТорговляПодробности | ||
₽82.15 | +0.59% | ₽838.47M | ₽113.32B | ТорговляПодробности | ||
₽1,156.30 | -4.94% | ₽815.12M | ₽113.00B | ТорговляПодробности | ||
₽150.26 | -6.21% | ₽747.61M | ₽109.40B | ТорговляПодробности | ||
₽106.76 | -0.22% | ₽19.43M | ₽106.76B | ТорговляПодробности | ||
₽554.30 | -1.35% | ₽32.87M | ₽104.43B | ТорговляПодробности | ||
₽58.77 | -7.57% | ₽1.31B | ₽102.98B | ТорговляПодробности | ||
₽62.73 | -2.88% | ₽337.52M | ₽99.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.009401 | -4.06% | ₽531.19M | ₽90.83B | ТорговляПодробности | ||
₽88.97 | -5.50% | ₽4.48B | ₽88.97B | ТорговляПодробности | ||
₽45.15 | -2.36% | ₽90.18M | ₽85.38B | ТорговляПодробности | ||
₽16.21 | -18.82% | ₽10.40B | ₽82.96B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Организации: Агрессивное снижение ставок может подорвать репутацию Федеральной резервной системы (ФРС). Ожидается, что на этой встрече будет вновь подтверждена "терпеливость".Некоторые умные деньги Hyperliquid, заработавшие более 34 миллионов долларов, перевели ордер в лонг по ETH в ордер в шорт, поднявшись на борт по средней цене 3803 долларов.