Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Private | Infra DID | -- | €4.26M | 2018-12-10 | -- |
![]() | Seed | Infra Oracle | -- | €3.40M | 2018-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | €1.53M | 2018-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | €8.52M | 2018-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | €7.49M | 2018-12-05 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €6.81M | 2018-12-05 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Layer1 | -- | €29.82M | 2018-12-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Enterprise Blockchain | €21.30M | €2.13M | 2018-12-03 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi CEX | -- | €23.43M | 2018-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | €6.81M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | €6.39M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra DID Name Service | -- | €622.07K | 2018-11-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €6.81M | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed Plus | Tools Data & Analysis | -- | €3.83M | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk Privacy | -- | €1.78M | 2018-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-11-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Custody | -- | €1.36M | 2018-11-22 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | €4.26M | 2018-11-22 | S |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.5%47.5%