Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | €15.33M | 2019-04-01 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2019-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DEX | €38.33M | €851.93K | 2019-03-31 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Lending | -- | -- | 2019-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | €127.78M | €12.77M | 2019-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools App Store | -- | -- | 2019-03-27 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-03-26 | ![]() |
![]() | OTC | AI | -- | €9.37M | 2019-03-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-03-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service | €1.27M | €1.27M | 2019-03-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €2.30M | 2019-03-18 | ![]() D |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2019-03-18 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Bitcoin Ecosystem | -- | -- | 2019-03-17 | ![]() A |
![]() | Pre-Seed | CeFi | -- | €425.96K | 2019-03-17 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Savings & Investment | -- | €1.53M | 2019-03-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra | -- | €7.66M | 2019-03-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-03-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Metaverse | -- | €8.51M | 2019-03-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | €11.50M | 2019-03-05 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2019-03-05 | ![]() D |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
No ano passado, com um preço médio de 69,162 dólares, uma baleia acumulou WBTC através de empréstimos circulares e depositou 50 WBTC em uma CEX há 1 hora para retirar lucro.Se o Ethereum ultrapassar 3900 dólares, a intensidade de liquidação de ordens curtas acumuladas nas principais CEX atingirá 740 milhões.