Mercado
O BTC foi negociado em uma faixa estreita durante o dia, caindo abaixo de 116.000 USDT em uma baixa antes de se recuperar acima de 118.000 USDT. O ETH subiu para 3.680 USDT depois de subir para 3.940 USDT, e agora se recuperou para 3.850 USDT. As altcoins são claramente diferenciadas, com ENA e CFX subindo mais de 33% semanalmente. Os ETFs de BTC continuaram a ver entradas líquidas e os ETFs de ETH atraíram ouro mais forte, com entradas líquidas atingindo um recorde em julho. A Ether Machine adicionou 15.000 ETH em resposta à tendência de entrada institucional.
Em termos de projetos quentes, o TVL da Sui ultrapassou US$ 2,2 bilhões, e a restauração ecológica e as participações institucionais impulsionaram conjuntamente o aumento. O volume de negociação da Solana DEX caiu quase 70% e o calor ecológico esfriou em etapas, mas a base ainda é sólida. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Public Sale | RWA | -- | €3.93M | 2024-12-03 | -- |
![]() | Seed | Infra zk | -- | €3.49M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €1.31M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Compliance Solutions | -- | €4.72M | 2024-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Layer1 zk Privacy | -- | -- | 2024-12-03 | T |
![]() | Pre-A | DeFi RWA | -- | €2.18M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Infra RWA AI | -- | €4.37M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra zk Interoperability | -- | €10.49M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Data & Analysis AI | -- | €1.74M | 2024-12-02 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | NFT Ticketing | -- | -- | 2024-12-02 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Ordinals DID | -- | €6.12M | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €8.74M | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi LSD | €28.87M | €874.92K | 2024-12-01 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Lending RWA | -- | €2.62M | 2024-12-01 | -- |
![]() | -- | Gaming Shooting Games | -- | -- | 2024-12-01 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi Solutions | -- | -- | 2024-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Gaming | €17.49M | €874.92K | 2024-11-29 | ![]() I |
![]() | Pre-Seed | Tools | -- | -- | 2024-11-28 | ![]() S |
![]() | -- | DeFi Stablecoin Protocol | €240.60M | €39.37M | 2024-11-28 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Yield aggregator | -- | €874.92K | 2024-11-27 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%