Mercado
O BTC agora está sendo negociado em uma faixa estreita de 117.000-119.000, ganhando suporte na banda 4H inferior das Bandas de Bollinger, e o mercado de curto prazo ainda pode ser dominado por choques, com a participação de mercado do BTC se recuperando ligeiramente para 61%. O ETH está tendo um desempenho relativamente forte, atualmente acima de 3.650, e a tendência geral ainda está em tendência ascendente, e a BlackRock e várias empresas listadas continuam comprando ETH, e as perspectivas do mercado são promissoras.
As altcoins geralmente subiram, mas a maioria delas subiu modestamente, e o mercado manteve a rotação estrutural, com um sentimento otimista, mas não superaquecido. Na frente macro, os três principais índices de ações dos EUA foram mistos; O ouro à vista estava em US$ 3.369, alta de 0,09% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pre-Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | €1.27M | 2024-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Infra AI Agent AI | -- | €2.30M | 2024-12-19 | -- |
![]() | Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Coin Shares CeFi | -- | €51.62M | 2024-12-19 | -- |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | €4.25M | 2024-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Derivatives Options Layer3 | -- | €425.96K | 2024-12-19 | -- |
![]() | Pre-Seed | CeFi Savings & Investment | -- | €1.70M | 2024-12-18 | -- |
![]() | Pre-Seed | AI Agent AI | -- | €1.02M | 2024-12-18 | -- |
![]() | -- | DeSci DAO | -- | -- | 2024-12-18 | ![]() |
![]() | M&A | DeFi Yield aggregator | -- | -- | 2024-12-18 | ![]() |
![]() | Debt Financing | Infra Layer1 RWA | -- | €85.19M | 2024-12-18 | G |
![]() | Seed | Infra Layer1 RWA | -- | €1.70M | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT NFT marketplace RWA | -- | €3.40M | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Modular | €42.59M | -- | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Cloud Computing | -- | €2.21M | 2024-12-18 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI Privacy | -- | €2.55M | 2024-12-18 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra AI | -- | €5.11M | 2024-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN Environmental Solutions | -- | €2.12M | 2024-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 RWA | -- | €17.03M | 2024-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions | -- | -- | 2024-12-17 | ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI Data Market | -- | -- | 2024-12-17 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%