Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19563 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0003686 | -13.45% | €56.64K | €36.86M | Detalhes | ||
€0.000001871 | -- | €7.69 | -- | Detalhes | ||
€0.000002952 | -0.62% | €4.73 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.003931 | +0.3% | €45.05 | €39.31K | Detalhes | ||
€0.0000005048 | -- | €10.22 | €5.04K | Detalhes | ||
€0.0000000006576 | -- | €12.04K | €45.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000006891 | -0.21% | €349.99 | €689.13K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000128 | +0.068% | €17.99 | €8.37K | Detalhes | ||
-- | +4.82% | €2.73M | -- | Detalhes | ||
€3,471.57 | +3.74% | €107.38K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02446 | -0.063% | €24.45 | €24.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.1674 | +0.28% | €316.03 | €18.25K | Detalhes | ||
€0.0000000007104 | +0.028% | €8.94K | €548.45K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%