Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19577 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001541 | -1.52% | €1.10K | €15.41K | Detalhes | ||
€0.01418 | +0.0018% | €68.37 | €12.48K | Detalhes | ||
€0.000216 | -8.10% | €4.66K | €360.73K | Detalhes | ||
€0.0005608 | -1.70% | €8.50 | €56.25K | Detalhes | ||
€0.000007961 | +0.0024% | €15.37K | €7.96K | Detalhes | ||
€0.0314 | -0.000098% | €9.08 | €3.14M | Detalhes | ||
€0.01301 | -4.07% | €870.61 | €1.30M | Detalhes | ||
€0.000363 | -0.78% | €23.71 | €3.63M | Detalhes | ||
€0.005471 | +0.6% | €22.97 | €60.18K | Detalhes | ||
€0.000055 | -1.49% | €100.23K | €4.21M | Detalhes | ||
€0.000001843 | -- | €1.52 | €18.43K | Detalhes | ||
€1.11 | -3.91% | €69.47 | -- | Detalhes | ||
€0.03946 | -38.82% | €2.97K | -- | Detalhes | ||
€0.001762 | -- | €4.72 | -- | Detalhes | ||
€0.0114 | -0.78% | €60.32 | -- | Detalhes | ||
€0.01742 | -0.0096% | €1.03 | €104.53K | Detalhes | ||
€0.0008633 | -1.11% | €870.42 | €8.63M | Detalhes | ||
€0.00009991 | +1.56% | €42.63K | €199.83K | Detalhes | ||
€0.1415 | +1.54% | €3.45K | €141.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%