Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19564 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002483 | +2.54% | €1.73K | €414.54K | Detalhes | ||
€0.02156 | +5.39% | €4.66K | €970.30K | Detalhes | ||
€0.00009647 | -4.52% | €2.47 | €2.02K | Detalhes | ||
€0.0000000003535 | +8.29% | €147.00 | €353.53K | Detalhes | ||
€0.00000000005773 | -0.026% | €0.8492 | €24.24K | Detalhes | ||
€26.90 | +0.25% | €269.04 | €228.70K | Detalhes | ||
€0.00001998 | -- | €94.12 | €19.98K | Detalhes | ||
€0.000003118 | +0.89% | €1.37 | €3.11K | Detalhes | ||
€0.00652 | +0.42% | €58.98K | €782.42K | Detalhes | ||
€0.00002725 | +2.03% | €1.05 | €26.82K | Detalhes | ||
€0.00001806 | -0.13% | €12.50M | -- | Detalhes | ||
€0.000001649 | +3.26% | €5.73 | €146.77K | Detalhes | ||
€0.03853 | +5.50% | €7.59K | -- | Detalhes | ||
€0.02064 | +0.26% | €104.63 | €103.21K | Detalhes | ||
€0.02729 | -0.47% | €8.86 | €27.29K | Detalhes | ||
€0.01371 | -0.074% | €976.70 | €2.05M | Detalhes | ||
€0.00005139 | +0.000064% | €43.51K | €616.74K | Detalhes | ||
€0.000001726 | -- | €45.84 | €1.70K | Detalhes | ||
€0.00000002375 | +2.48% | €12.90 | €9.97K | Detalhes | ||
€0.2539 | -- | €12.77 | €3.04M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%