Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19570 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000004399 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -41.63% | €9.99K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8656 | -0.00006% | €14.01 | €39.46K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003766 | -0.41% | €1.50 | €18.83K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.005827 | -4.91% | €582.71 | €95.76K | Detalhes | ||
€0.0000000006162 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€2.49 | -2.26% | €241.80 | €1.33M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001711 | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002741 | -- | €11.87 | €27.41K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%