Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09176 | +13.28% | €6.50M | €165.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.55 | -0.26% | €4.70M | €165.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.48 | -9.14% | €1.19M | €165.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3274 | -0.21% | €22.00M | €163.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02 | -7.55% | €486.54K | €162.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.50 | -3.09% | €74.21K | €159.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3156 | -10.42% | €1.07M | €156.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1604 | -10.50% | €3.15M | €156.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2703 | -8.65% | €504.89K | €156.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02105 | -11.10% | €328.14K | €155.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4451 | -9.00% | €2.22M | €154.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,541.16 | -6.03% | €394.58K | €153.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4653 | -0.29% | €72.70K | €153.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07497 | +3.69% | €3.70M | €152.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001619 | -7.40% | €409.11K | €149.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.93 | -6.46% | €3.53M | €148.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01449 | -7.70% | €543.46K | €146.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008251 | -9.44% | €382.48K | €146.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.35 | -9.37% | €1.71M | €146.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003398 | -10.81% | €1.01M | €142.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.