Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19563 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€22,351.27 | -- | €4.62 | €22.35K | Detalhes | ||
-- | -32.00% | €4.65K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002382 | -0.48% | €45.26 | €34.77K | Detalhes | ||
€0.000002019 | +0.97% | €25.38 | €20.19K | Detalhes | ||
€0.0002665 | +0.0065% | €66.50 | €26.65K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000323 | +0.1% | €1.98 | -- | Detalhes | ||
€0.008931 | -0.21% | €11.56 | €714.49K | Detalhes | ||
€0.0481 | +0.041% | €1.43K | €96.21K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0007535 | -12.90% | €97.20 | €753.50K | Detalhes | ||
€0.03405 | +0.76% | €9.09K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000001266 | -- | €1.83 | €126.68K | Detalhes | ||
-- | +119800.00% | €79.10M | -- | Detalhes | ||
€0.02064 | -5.36% | €7.00K | €11.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%