Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19563 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00001862 | -- | €3.78K | €18.62K | Detalhes | ||
€38.03 | -- | -- | €12.29B | Detalhes | ||
€0.00006042 | +0.71% | €5.97 | -- | Detalhes | ||
€0.00004897 | +0.12% | €42.85 | €48.97K | Detalhes | ||
€0.0007245 | +0.022% | €7.28 | €267.37K | Detalhes | ||
€0.001794 | -0.53% | €86.42 | €37.67K | Detalhes | ||
€0.8331 | +0.64% | €13.45 | -- | Detalhes | ||
€0.000000000009248 | +0.6% | €318.86 | €9.24K | Detalhes | ||
€0.00006817 | -- | €3.70 | €40.90K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000000001272 | +5.82% | €4.35 | €127.20K | Detalhes | ||
€0.1217 | +0.068% | €7.11K | €6.08M | Detalhes | ||
€690.96 | +3.00% | €2.51K | -- | Detalhes | ||
€0.0000000001337 | +0.27% | €4.89 | €48.88K | Detalhes | ||
€1.11 | +1.24% | €7.68 | -- | Detalhes | ||
€0.000002504 | -- | €12.08 | €791.49K | Detalhes | ||
€0.000001158 | -0.098% | €1.15 | €11.58K | Detalhes | ||
€0.001787 | -0.11% | €0.6435 | €17.87M | Detalhes | ||
€0.8501 | -0.14% | €24.17K | €216.63K | Detalhes | ||
€0.0007762 | -- | €11.37K | €776.29K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%