Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19590 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01836 | -8.18% | €1.31M | €90.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8849 | -3.72% | €367.40K | €90.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1055 | -10.14% | €1.73M | €90.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1358 | +3.99% | €425.53K | €88.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0248 | -13.10% | €287.09K | €87.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07037 | -9.44% | €562.26K | €87.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05352 | -12.06% | €3.88M | €87.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1461 | -9.72% | €148.19K | €87.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8659 | -7.34% | €610.42K | €86.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.15 | -7.36% | €374.91K | €86.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.23 | -9.56% | €367.86K | €85.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08691 | -11.60% | €1.53M | €85.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06688 | -7.49% | €6.48M | €85.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04558 | -10.81% | €2.02M | €85.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08806 | -7.42% | €274.47K | €85.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04397 | -7.09% | €289.20K | €85.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.51 | -9.72% | €1.38M | €85.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003164 | -6.89% | €221.57K | €85.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1069 | -11.37% | €1.90M | €84.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08544 | -11.33% | €1.20M | €84.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
65 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
Folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA são divulgadas esta noite, e o resultado terá um grande impacto na decisão sobre os interesses da Reserva Federal (FED) em setembro.Matrixport: A incerteza fiscal nos Estados Unidos continua a ser o principal impulsionador do Aumento de ativos físicos, mas a curto prazo pode entrar em consolidação.