Visão geral do mercado ao vivo dos projetos de criptoativos Alpha
Explore os criptoativos de alto potencial apresentados na Gate Alpha. Acompanhe os preços em tempo real, a atividade de negociação e as tendências do mercado para se manter à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Todas as redes
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.58 | +2.94% | €3.70M | €10.56B | -- | ||
€8.71 | +4.49% | €15.82M | €1.90B | -- | ||
€0.00001074 | +4.76% | €1.84M | €3.40B | -- | ||
€0.4733 | +5.19% | €805.45K | €1.42B | -- | ||
€0.03602 | +13.39% | €5.01M | €2.26B | -- | ||
€0.00002915 | +2.57% | €3.22M | €2.25B | -- | ||
€0.002434 | +13.21% | €9.46M | €861.66M | -- | ||
€1.68 | +3.02% | €158.95K | €602.11M | -- | ||
€1.67 | +14.20% | €3.99M | €1.55B | -- | ||
€2.59 | +4.92% | €264.66K | €695.20M | -- | ||
€0.1111 | +5.09% | €62.81K | €638.94M | -- | ||
€0.0001103 | +4.31% | €510.71K | €1.06B | -- | ||
€1.14 | +5.88% | €2.95M | €1.00B | -- | ||
€0.07981 | +4.04% | €1.46K | €798.13M | -- | ||
€0.7836 | +17.73% | €3.10M | €317.79M | -- | ||
€0.00744 | +0.056% | €1.15M | €744.05M | -- | ||
€0.07182 | +3.45% | €11.49K | €336.48M | -- | ||
€0.913 | +4.42% | €922.96K | €708.84M | -- | ||
€1.35 | +5.44% | €61.64K | €606.72M | -- | ||
€0.6062 | +5.99% | €422.31K | €127.21M | -- |
Índice de Medo e Ganância
72 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%