

Gráfico ao vivo de preços de Vita Inu (VINU)
O preço de Vita Inu (VINU) hoje é R$0.00000009818, com um volume de negociação em 24 horas de R$5.25M e, como tal, Vita Inu (VINU) tem uma capitalização de mercado de R$88.33M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00046%. O preço de Vita Inu (VINU) se moveu em -4.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de VINU
- Volume em 24 horasR$5.25M
- Máxima histórica (ATH)R$0.0000004195
- Máxima em 24hR$0.0000001079
- Mínima histórica (ATL)R$0.00000001719
- Mínima em 24hR$0.0000000874
Informações sobre Cap. de mercado de VINU
- Cap. de MercadoR$88.33M
- Valorização Totalmente DiluídaR$88.33M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de VINU
- Fornecimento Circulante899.59T VINU
- Suprimento Total899.59T VINU
- Oferta máxima899.59T VINU
Vita Inu(VINU) is predicted to average R$0.00000009729 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00000007297 and the highest price R$0.0000001303. By 2035, Vita Inu(VINU) price could reach to R$0.0000004524, offering a potential +280.00% return from today’s Vita Inu price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000007297 | R$0.0000001303 | R$0.00000009729 | -- |
2026 | R$0.00000006147 | R$0.0000001502 | R$0.0000001138 | +15.00% |
2027 | R$0.0000001214 | R$0.0000001743 | R$0.000000132 | +34.00% |
2028 | R$0.0000001026 | R$0.0000001684 | R$0.0000001531 | +56.00% |
2029 | R$0.0000000965 | R$0.0000002171 | R$0.0000001608 | +63.00% |
2030 | R$0.0000001152 | R$0.0000002305 | R$0.0000001889 | +92.00% |
2031 | R$0.0000001971 | R$0.0000002475 | R$0.0000002097 | +113.00% |
2032 | R$0.0000001554 | R$0.0000003246 | R$0.0000002286 | +132.00% |
2033 | R$0.000000177 | R$0.0000003264 | R$0.0000002766 | +181.00% |
2034 | R$0.0000002503 | R$0.0000004463 | R$0.0000003015 | +207.00% |
2035 | R$0.0000002729 | R$0.0000004524 | R$0.0000003739 | +280.00% |
O preço de Vita Inu(VINU) mudou -4.62% nas últimas 24 horas e +20.36% nos últimos 7 dias. O preço de Vita Inu(VINU) é +34.86% nos últimos 30 dias e -34.92% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000001363 | -1.37% |
24H | -R$0.000000004756 | -4.62% |
7D | +R$0.0000000166 | +20.36% |
30D | +R$0.00000002538 | +34.86% |
1Y | -R$0.00000005268 | -34.92% |
Sobre Vita Inu ( VINU )
Contrato

0xfebe8c1...53698f0aa
Exploradores
bscscan.com
Website
vitainu.org