

Gráfico ao vivo de preços de PulsePad (PLSPAD)
O preço de PulsePad (PLSPAD) hoje é R$0.001563, com um volume de negociação em 24 horas de R$322.79K e, como tal, PulsePad (PLSPAD) tem uma capitalização de mercado de R$265.73K, mostrando uma dominância de mercado de 0.00004%. O preço de PulsePad (PLSPAD) se moveu em -0.62% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PLSPAD
- Volume de negócios 24hR$322.79K
- Máxima histórica (ATH)R$2.45
- Máxima em 24hR$0.00159
- Mínima histórica (ATL)R$0.001247
- Mínima em 24hR$0.001541
Informações sobre Cap. de mercado de PLSPAD
- Cap. de MercadoR$265.73K
- Valorização Totalmente DiluídaR$7.81M
- Cap. de Mercado/FDV3.4%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PLSPAD
- Fornecimento Circulante170M PLSPAD
- Suprimento Total5B PLSPAD
- Oferta máxima5B PLSPAD
PulsePad(PLSPAD) is predicted to average R$0.001562 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001296 and the highest price R$0.001875. By 2035, PulsePad(PLSPAD) price could reach to R$0.004786, offering a potential +173.00% return from today’s PulsePad price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001296 | R$0.001875 | R$0.001562 | -- |
2026 | R$0.0009625 | R$0.002045 | R$0.001718 | +9.00% |
2027 | R$0.001204 | R$0.002333 | R$0.001882 | +20.00% |
2028 | R$0.002023 | R$0.002445 | R$0.002108 | +34.00% |
2029 | R$0.001206 | R$0.00239 | R$0.002276 | +45.00% |
2030 | R$0.0021 | R$0.0028 | R$0.002333 | +49.00% |
2031 | R$0.002438 | R$0.002772 | R$0.002566 | +64.00% |
2032 | R$0.001975 | R$0.003417 | R$0.002669 | +70.00% |
2033 | R$0.001765 | R$0.004108 | R$0.003043 | +94.00% |
2034 | R$0.002646 | R$0.00497 | R$0.003575 | +128.00% |
2035 | R$0.002478 | R$0.004786 | R$0.004273 | +173.00% |
O preço de PulsePad(PLSPAD) mudou -0.62% nas últimas 24 horas e +15.11% nos últimos 7 dias. O preço de PulsePad(PLSPAD) é -11.93% nos últimos 30 dias e -82.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001079 | -0.069% |
24H | -R$0.000009752 | -0.62% |
7D | +R$0.0002051 | +15.11% |
30D | -R$0.0002117 | -11.93% |
1Y | -R$0.007268 | -82.30% |
Indicadores de credibilidade de PulsePad (PLSPAD)
Sobre PulsePad ( PLSPAD )
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores
bscscan.com
Website
pulsepad.io
Comunidade
Etiquetas