

Gráfico ao vivo de preços de Paragon (PGN)
O preço de Paragon (PGN) hoje é R$0.0003241, com um volume de negociação em 24 horas de R$417.61K e, como tal, Paragon (PGN) tem uma capitalização de mercado de R$324.1K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000014%. O preço de Paragon (PGN) se moveu em -7.87% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de PGN
- Volume de negócios 24hR$417.61K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1706
- Máxima em 24hR$0.0003565
- Mínima histórica (ATL)R$0.0001672
- Mínima em 24hR$0.0003176
Informações sobre Cap. de mercado de PGN
- Cap. de MercadoR$324.1K
- Valorização Totalmente DiluídaR$324.1K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de PGN
- Fornecimento Circulante1B PGN
- Suprimento Total1B PGN
- Oferta máxima1B PGN
*Os dados são apenas para referência
Paragon(PGN) is predicted to average R$0.0003241 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.000256 and the highest price R$0.0003954. By 2035, Paragon(PGN) price could reach to R$0.001387, offering a potential +289.00% return from today’s Paragon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.000256 | R$0.0003954 | R$0.0003241 | -- |
2026 | R$0.0002446 | R$0.0005108 | R$0.0003597 | +11.00% |
2027 | R$0.0002655 | R$0.0005876 | R$0.0004352 | +34.00% |
2028 | R$0.0004807 | R$0.0006188 | R$0.0005114 | +57.00% |
2029 | R$0.0003108 | R$0.0006782 | R$0.0005651 | +74.00% |
2030 | R$0.0003232 | R$0.0007336 | R$0.0006216 | +91.00% |
2031 | R$0.0006166 | R$0.001002 | R$0.0006776 | +109.00% |
2032 | R$0.0006134 | R$0.001058 | R$0.0008402 | +159.00% |
2033 | R$0.0006361 | R$0.001234 | R$0.0009495 | +192.00% |
2034 | R$0.0008626 | R$0.00143 | R$0.001091 | +236.00% |
2035 | R$0.0009963 | R$0.001387 | R$0.001261 | +289.00% |
O preço de Paragon(PGN) mudou -7.87% nas últimas 24 horas e -32.49% nos últimos 7 dias. O preço de Paragon(PGN) é -98.54% nos últimos 30 dias e -99.80% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002237 | -0.069% |
24H | -R$0.00002768 | -7.87% |
7D | -R$0.0001559 | -32.49% |
30D | -R$0.02187 | -98.54% |
1Y | -R$0.1617 | -99.80% |
Indicadores de credibilidade de Paragon (PGN)
Sobre Paragon ( PGN )
Contrato

2vnei1lam...ab6qaqjaq
Exploradores
explorer.solana.com
Website
paragondefi.com