

Gráfico ao vivo de preços de Marnotaur (TAUR)
O preço de Marnotaur (TAUR) hoje é R$0.006218, com um volume de negociação em 24 horas de R$436.9K e, como tal, Marnotaur (TAUR) tem uma capitalização de mercado de R$65.29K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000049%. O preço de Marnotaur (TAUR) se moveu em +4.88% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de TAUR
- Volume de negócios 24hR$436.9K
- Máxima histórica (ATH)R$5.18
- Máxima em 24hR$0.007041
- Mínima histórica (ATL)R$0.001214
- Mínima em 24hR$0.005829
Informações sobre Cap. de mercado de TAUR
- Cap. de MercadoR$65.29K
- Valorização Totalmente DiluídaR$932.83K
- Cap. de Mercado/FDV7%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de TAUR
- Fornecimento Circulante10.5M TAUR
- Suprimento Total150M TAUR
- Oferta máxima150M TAUR
Marnotaur(TAUR) is predicted to average R$0.006221 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00535 and the highest price R$0.007029. By 2035, Marnotaur(TAUR) price could reach to R$0.02146, offering a potential +148.00% return from today’s Marnotaur price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00535 | R$0.007029 | R$0.006221 | -- |
2026 | R$0.004041 | R$0.008016 | R$0.006625 | +6.00% |
2027 | R$0.003733 | R$0.01039 | R$0.007321 | +17.00% |
2028 | R$0.006023 | R$0.009832 | R$0.008858 | +42.00% |
2029 | R$0.005233 | R$0.01046 | R$0.009345 | +50.00% |
2030 | R$0.009213 | R$0.01258 | R$0.009906 | +59.00% |
2031 | R$0.007083 | R$0.01203 | R$0.01124 | +80.00% |
2032 | R$0.007215 | R$0.01245 | R$0.01163 | +87.00% |
2033 | R$0.00831 | R$0.01589 | R$0.01204 | +93.00% |
2034 | R$0.01103 | R$0.0169 | R$0.01397 | +124.00% |
2035 | R$0.01142 | R$0.02146 | R$0.01543 | +148.00% |
O preço de Marnotaur(TAUR) mudou +4.88% nas últimas 24 horas e -35.13% nos últimos 7 dias. O preço de Marnotaur(TAUR) é +42.71% nos últimos 30 dias e +19.98% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000006219 | -0.01% |
24H | +R$0.0002893 | +4.88% |
7D | -R$0.003367 | -35.13% |
30D | +R$0.001861 | +42.71% |
1Y | +R$0.001035 | +19.98% |
Indicadores de credibilidade de Marnotaur (TAUR)
Sobre Marnotaur ( TAUR )
Contrato

0xf712886...e45925ddd
Exploradores
etherscan.io
Website
marnotaur.com
Investidores de Marnotaur (TAUR)




