

Gráfico ao vivo de preços de ForTube (FOR)
O preço de ForTube (FOR) hoje é R$0.004098, com um volume de negociação em 24 horas de R$347.69K e, como tal, ForTube (FOR) tem uma capitalização de mercado de R$2.31M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000021%. O preço de ForTube (FOR) se moveu em -0.92% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FOR
- Volume de negócios 24hR$347.69K
- Máxima histórica (ATH)R$0.9159
- Máxima em 24hR$0.004399
- Mínima histórica (ATL)R$0.003854
- Mínima em 24hR$0.003999
Informações sobre Cap. de mercado de FOR
- Cap. de MercadoR$2.31M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.09M
- Cap. de Mercado/FDV56.37%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FOR
- Fornecimento Circulante563.71M FOR
- Suprimento Total1B FOR
- Oferta máxima1B FOR
ForTube(FOR) is predicted to average R$0.004095 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002375 and the highest price R$0.004709. By 2035, ForTube(FOR) price could reach to R$0.0141, offering a potential +153.00% return from today’s ForTube price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002375 | R$0.004709 | R$0.004095 | -- |
2026 | R$0.003302 | R$0.005987 | R$0.004402 | +7.00% |
2027 | R$0.004415 | R$0.006026 | R$0.005195 | +26.00% |
2028 | R$0.00359 | R$0.007406 | R$0.00561 | +36.00% |
2029 | R$0.00384 | R$0.007549 | R$0.006508 | +58.00% |
2030 | R$0.004287 | R$0.009067 | R$0.007029 | +71.00% |
2031 | R$0.004265 | R$0.00837 | R$0.008048 | +96.00% |
2032 | R$0.00435 | R$0.01124 | R$0.008209 | +100.00% |
2033 | R$0.006615 | R$0.0105 | R$0.009728 | +137.00% |
2034 | R$0.008903 | R$0.01062 | R$0.01011 | +146.00% |
2035 | R$0.008192 | R$0.0141 | R$0.01037 | +153.00% |
O preço de ForTube(FOR) mudou -0.92% nas últimas 24 horas e -1.73% nos últimos 7 dias. O preço de ForTube(FOR) é -20.59% nos últimos 30 dias e -95.00% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000004513 | -0.11% |
24H | -R$0.00003805 | -0.92% |
7D | -R$0.00007215 | -1.73% |
30D | -R$0.001062 | -20.59% |
1Y | -R$0.07804 | -95.00% |
Indicadores de credibilidade de ForTube (FOR)
Sobre ForTube ( FOR )
Contrato

0x1fcdce5...baa5a672f
Exploradores
etherscan.io
Website
for.tube
Comunidade
Investidores de ForTube (FOR)
