

Gráfico ao vivo de preços de Cryptozoon (ZOON)
O preço de Cryptozoon (ZOON) hoje é R$0.004875, com um volume de negociação em 24 horas de R$454.99K e, como tal, Cryptozoon (ZOON) tem uma capitalização de mercado de R$3.98M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00002%. O preço de Cryptozoon (ZOON) se moveu em +0.03% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de ZOON
- Volume de negócios 24hR$454.99K
- Máxima histórica (ATH)R$0.4954
- Máxima em 24hR$0.004875
- Mínima histórica (ATL)R$0.001873
- Mínima em 24hR$0.004872
Informações sobre Cap. de mercado de ZOON
- Cap. de MercadoR$3.98M
- Valorização Totalmente DiluídaR$4.87M
- Cap. de Mercado/FDV81.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de ZOON
- Fornecimento Circulante816.63M ZOON
- Suprimento Total995.87M ZOON
- Oferta máxima1B ZOON
*Os dados são apenas para referência
Cryptozoon(ZOON) is predicted to average R$0.004875 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.004388 and the highest price R$0.005753. By 2035, Cryptozoon(ZOON) price could reach to R$0.02555, offering a potential +319.00% return from today’s Cryptozoon price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.004388 | R$0.005753 | R$0.004875 | -- |
2026 | R$0.005048 | R$0.007865 | R$0.005314 | +9.00% |
2027 | R$0.003822 | R$0.008698 | R$0.00659 | +35.00% |
2028 | R$0.005198 | R$0.011 | R$0.007644 | +56.00% |
2029 | R$0.00774 | R$0.0138 | R$0.009326 | +91.00% |
2030 | R$0.006129 | R$0.01491 | R$0.01156 | +137.00% |
2031 | R$0.01099 | R$0.01562 | R$0.01324 | +171.00% |
2032 | R$0.007505 | R$0.01645 | R$0.01443 | +196.00% |
2033 | R$0.01173 | R$0.01806 | R$0.01544 | +216.00% |
2034 | R$0.008713 | R$0.02412 | R$0.01675 | +243.00% |
2035 | R$0.01655 | R$0.02555 | R$0.02044 | +319.00% |
O preço de Cryptozoon(ZOON) mudou +0.03% nas últimas 24 horas e +2.27% nos últimos 7 dias. O preço de Cryptozoon(ZOON) é +2.73% nos últimos 30 dias e +1.21% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000002436 | +0.05% |
24H | +R$0.000001462 | +0.03% |
7D | +R$0.0001082 | +2.27% |
30D | +R$0.0001295 | +2.73% |
1Y | +R$0.00005828 | +1.21% |
Sobre Cryptozoon ( ZOON )
Contrato

0x9d173e6...7adda42bc
Exploradores
bscscan.com
Website
cryptozoon.io
Comunidade