Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$584,234.74 | -0.78% | R$4.58B | R$11.63T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,755.55 | -1.53% | R$3.92B | R$2.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0019% | R$344.01B | R$911.04B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$14.76 | -3.91% | R$659.09M | R$877.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,613.06 | -0.96% | R$20.75M | R$642.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,073.25 | -3.21% | R$484.51M | R$580.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$38.40M | R$388.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03506 | +2.22% | R$464.18K | R$315.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,684.03 | -1.42% | R$11.76K | R$206.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -1.35% | R$30.49M | R$173.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.13 | -4.14% | R$151.46M | R$171.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.32 | -3.78% | R$33.28M | R$157.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$123.85 | -3.83% | R$72.25M | R$83.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$585,082.31 | -0.76% | R$120.31K | R$74.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$361.11K | R$67.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$238.60 | -1.96% | R$126.09M | R$64.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,751.75 | +0.36% | R$40.97K | R$62.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.16 | -4.49% | R$25.60M | R$61.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.87 | -3.96% | R$14.78M | R$58.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,892.28 | -2.65% | R$16.88M | R$57.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
46 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%