Рейтинг топ криптовалют
Досліджуйте популярні криптовалюти та відстежуйте останні ціни, ринкові показники, ринкову капіталізацію та тенденції торгівлі, включаючи монети, які торгуються та не торгуються на Gate Market.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴4,677,295.34 | +2.10% | ₴41.04B | ₴93.13T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,135.93 | +0.04% | ₴42.94B | ₴22.82T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.95 | +0.23% | ₴5.04B | ₴7.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | +0.0056% | ₴3.41T | ₴6.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,960.51 | +1.42% | ₴222.89M | ₴5.00T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,746.83 | +4.90% | ₴6.57B | ₴4.72T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴577.50M | ₴2.86T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2824 | -0.04% | ₴4.87M | ₴2.54T | ТоргівляДеталі | ||
₴188,864.97 | +0.36% | ₴1.24M | ₴1.65T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.25 | +2.01% | ₴1.37B | ₴1.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.38 | -0.2% | ₴335.50M | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.91 | +1.41% | ₴355.12M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴996.57 | +0.27% | ₴841.16M | ₴675.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,680,174.33 | +2.15% | ₴2.24M | ₴594.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴2,007.48 | -3.20% | ₴1.09B | ₴543.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴144.36 | +1.83% | ₴398.24M | ₴507.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.30 | -- | ₴246.01K | ₴505.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.80 | -0.46% | ₴155.69M | ₴495.55B | ТоргівляДеталі | ||
₴193,370.98 | -0.1% | ₴1.76M | ₴491.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.08 | +56.34% | ₴3.32B | ₴473.13B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%